2023各高校在青海录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在青海录取分数线供大家参考。2022哈尔滨工业大学在青海的录取分数线579分,位次为164。具体内容跟小编一起来看看吧。

各大学在青海录取分数线及位次是多少
2022西北工业大学在青海的录取分数线540分,位次561。小编整理好了2022各大学在青海录取分数线及位次,一起来看吧!
| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 综合 | 本科一段 | 622 | 21 |
| 北京大学 | 综合 | 本科一段 | 621 | 23 |
| 复旦大学 | 综合 | 本科一段 | 615 | 30 |
| 上海交通大学 | 综合 | 本科一段 | 615 | 30 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 本科一段 | 613 | 33 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 本科一段 | 612 | 35 |
| 复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科一段 | 611 | 37 |
| 中国人民大学 | 综合 | 本科一段 | 606 | 52 |
| 中国科学技术大学 | 理工 | 本科一段 | 603 | 65 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 本科一段 | 596 | 85 |
| 南京大学 | 综合 | 本科一段 | 594 | 92 |
| 浙江大学 | 综合 | 本科一段 | 593 | 97 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一段 | 579 | 164 |
| 北京理工大学 | 理工 | 本科一段 | 570 | 221 |
| 同济大学 | 综合 | 本科一段 | 564 | 274 |
| 西安交通大学 | 综合 | 本科一段 | 564 | 274 |
| 中国政法大学 | 政法 | 本科一段 | 560 | 319 |
| 华中科技大学 | 综合 | 本科一段 | 552 | 399 |
| 武汉大学 | 综合 | 本科一段 | 546 | 466 |
| 电子科技大学 | 理工 | 本科一段 | 543 | 510 |
| 西北工业大学 | 理工 | 本科一段 | 540 | 561 |
| 天津大学 | 理工 | 本科一段 | 538 | 594 |
| 中山大学 | 综合 | 本科一段 | 538 | 594 |
| 四川大学 | 综合 | 本科一段 | 532 | 698 |
| 东南大学 | 综合 | 本科一段 | 530 | 741 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 本科一段 | 528 | 782 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 本科一段 | 528 | 782 |
| 华南理工大学 | 综合 | 本科一段 | 527 | 807 |
| 厦门大学 | 综合 | 本科一段 | 525 | 841 |
| 大连理工大学 | 理工 | 本科一段 | 512 | 1120 |
| 上海财经大学 | 财经 | 本科一段 | 512 | 1120 |
| 南开大学 | 综合 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 中南大学 | 综合 | 本科一段 | 511 | 1148 |
| 重庆大学 | 综合 | 本科一段 | 510 | 1180 |
| 天津师范大学 | 师范 | 本科一段 | 505 | 1316 |
| 河北医科大学 | 医药 | 本科一段 | 503 | 1373 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 本利一段 | 501 | 1443 |
| 北京交通大学 | 理工 | 本科一段 | 499 | 1502 |
| 山东大学 | 综合 | 本科一段 | 495 | 1621 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科一段 | 494 | 1653 |
| 徐州医科大学 | 医药 | 本科一段 | 493 | 1684 |
| 西南政法大学 | 政法 | 本科一段 | 493 | 1684 |
| 中国农业大学 | 农林 | 本科一段 | 492 | 1730 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 本科一段 | 492 | 1730 |
| 华东政法大学 | 政法 | 本科一段 | 490 | 1808 |
| 杭州电子科技大学 | 理工 | 本科一段 | 488 | 1896 |
| 中国传媒大学 | 艺术 | 本科一段 | 487 | 1939 |
| 华东理工大学 | 理工 | 本科一段 | 486 | 1987 |
| 上海大学 | 综合 | 本科一段 | 486 | 1987 |
| 北京科技大学 | 理工 | 本科一段 | 482 | 2159 |
| 西南财经大学 | 财经 | 本科一段 | 482 | 2159 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科一段 | 481 | 2223 |
| 兰州大学 | 综合 | 本科一段 | 431 | 2223 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 本科一段 | 480 | 2263 |
| 上海电力大学 | 理工 | 本科一段 | 478 | 2352 |
| 首都医科大学 | 医药 | 本科一段 | 477 | 2391 |
| 中央民族大学 | 民族 | 本科一段 | 476 | 2436 |
| 东北大学 | 理工 | 本科一段 | 476 | 2436 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 本科一段 | 476 | 2436 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科一段 | 474 | 2522 |
| 北京协和医学院 | 医药 | 本科一段 | 473 | 2559 |
| 东北师范大学 | 师范 | 本科一段 | 471 | 2657 |
| 南京理工大学 | 理工 | 本科一段 | 471 | 2657 |
| 华北电力大学 | 理工 | 本科一段 | 470 | 2708 |
| 南京审计大学 | 财经 | 本科一段 | 470 | 2708 |
| 西南交通大学 | 理工 | 本科一段 | 470 | 2708 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本科一段 | 469 | 2763 |
| 首都师范大学 | 师范 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 华北电力大学(保定 | 理工 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 南京信息工程大学 | 综合 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 广州中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 大连医科大学 | 医药 | 本科一段 | 466 | 2913 |
| 河海大学 | 理工 | 本科一段 | 464 | 3020 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 本科一段 | 464 | 3020 |
| 中国医科大学 | 医药 | 本科一段 | 463 | 3070 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一段 | 462 | 3126 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科一段 | 460 | 3222 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 本科一段 | 460 | 3222 |
| 北京化工大学 | 理工 | 本科一段 | 458 | 3341 |
| 南京中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 456 | 3453 |
| 郑州大学 | 综合 | 本科一段 | 456 | 3453 |
| 南方医科大学 | 医药 | 本科一段 | 456 | 3453 |
| 北京工业大学 | 理工 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 福建医科大学 | 医药 | 本科一段 | 455 | 3497 |
| 西北大学 | 综合 | 本科一段 | 454 | 3544 |
| 北京林业大学 | 农林 | 本科一段 | 453 | 3620 |
| 中国药科大学 | 医药 | 本科一段 | 453 | 3620 |
| 中国石油大学(华东 | 理工 | 本科一段 | 453 | 3620 |
| 南京邮电大学 | 理工 | 本科一段 | 452 | 3675 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 本科一段 | 452 | 3675 |
| 长安大学 | 理工 | 本科一段 | 450 | 3810 |
| 暨南大学 | 综合 | 本科一段 | 449 | 3878 |
| 中国石油大学(北京 | 理工 | 本科一段 | 447 | 4029 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 本科一段 | 447 | 4029 |
| 西北师范大学 | 师范 | 本科一段 | 447 | 4029 |
| 浙江工业大学 | 理工 | 本科一段 | 446 | 4094 |
| 川北医学院 | 医药 | 本科一段 | 446 | 4094 |
| 大连海事大学 | 理工 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 华中农业大学 | 农林 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 本科一段 | 445 | 4176 |
| 北方工业大学 | 理工 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 北京信息科技大学 | 理工 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 南京农业大学 | 农林 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 深圳大学 | 综合 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 本科一段 | 444 | 4230 |
| 浙江理工大学 | 理工 | 本科一段 | 442 | 4358 |
| 武汉科技大学 | 理工 | 本科一段 | 442 | 4358 |
| 成都中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 442 | 4358 |
| 北京体育大学 | 体育 | 本科一段 | 441 | 4432 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 本科一段 | 441 | 4432 |
| 中国地质大学(武汉 | 理工 | 本科一段 | 441 | 4432 |
| 江南大学 | 综合 | 本科一段 | 440 | 4504 |
| 云南大学 | 综合 | 本科一段 | 440 | 4504 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 本科一段 | 439 | 4564 |
| 江西财经大学 | 财经 | 本科一段 | 439 | 4564 |
| 成都信息工程大学 | 理工 | 本科一段 | 439 | 4564 |
| 河北师范大学 | 师范 | 本科一段 | 436 | 4774 |
| 广西大学 | 综合 | 本科一段 | 436 | 4774 |
| 山东师范大学 | 师范 | 本科一段 | 435 | 4845 |
| 太原理工大学 | 理工 | 本科一段 | 433 | 4984 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 本科一段 | 433 | 4984 |
| 南京财经大学 | 财经 | 本科一段 | 432 | 5070 |
| 西南石油大学 | 综合 | 本科一段 | 432 | 5070 |
| 中央财经大学 | 财经 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 新乡医学院 | 医药 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 西南大学 | 综合 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 西安理工大学 | 理工 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 河北大学 | 综合 | 本科一段 | 429 | 5330 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 本科一段 | 429 | 5330 |
| 中国矿业大学(北京 | 理工 | 本科一 | 428 | 5410 |
| 滨州医学院 | 医药 | 本科一段 | 428 | 5410 |
| 湖北医药学院 | 医药 | 本科一段 | 428 | 5410 |
| 三峡大学 | 综合 | 本科一段 | 428 | 5410 |
| 辽宁大学 | 综合 | 本科一段 | 427 | 5489 |
| 湘潭大学 | 综合 | 本科一段 | 427 | 5489 |
| 四川农业大学 | 农林 | 本科一段 | 427 | 5489 |
| 上海海洋大学 | 综合 | 本科一段 | 426 | 5587 |
| 中国计量大学 | 理工 | 本科一段 | 426 | 5587 |
| 南京林业大学 | 农林 | 本科一段 | 425 | 5669 |
| 长沙理工大学 | 理工 | 本科一段 | 424 | 5747 |
| 河北工业大学 | 理工 | 本科一段 | 422 | 5920 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科一段 | 422 | 5920 |
| 大连外国语大学 | 语言 | 本科一段 | 421 | 6004 |
| 东北电力大学 | 理工 | 本科一段 | 421 | 6004 |
| 东北农业大学 | 农林 | 本科一段 | 419 | 6177 |
| 江苏大学 | 综合 | 本科一段 | 419 | 6177 |
| 成都理工大学 | 理工 | 本科一段 | 419 | 6177 |
| 宁波大学 | 综合 | 本科一段 | 418 | 6257 |
| 西北政法大学 | 政法 | 本科一段 | 418 | 6257 |
| 首都经济贸易大学 | 财经 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 南通大学 | 综合 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 大理大学 | 综合 | 本科一段 | 417 | 6359 |
| 广州医科大学 | 医药 | 本科一段 | 416 | 6458 |
| 广西师范大学 | 师范 | 本科一段 | 416 | 6458 |
| 天津工业大学 | 理工 | 本科一段 | 415 | 6542 |
| 天津财经大学 | 财经 | 本科一段 | 415 | 6542 |
| 陕西中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 415 | 6542 |
| 青岛大学 | 综合 | 本科一段 | 414 | 6620 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 本科一段 | 414 | 6620 |
| 中国民航大学 | 理工 | 本科一段 | 413 | 6720 |
| 华南农业大学 | 综合 | 本科一段 | 413 | 6720 |
| 苏州科技大学 | 综合 | 本科一段 | 412 | 6812 |
| 昆明学院 | 综合 | 本科一段 | 412 | 6812 |
| 集美大学 | 综合 | 本科一段 | 411 | 6919 |
| 云南财经大学 | 财经 | 本科一段 | 411 | 6919 |
| 北京第二外国语学院 | 语言 | 本科一段 | 409 | 7098 |
| 东北林业大学 | 农林 | 本科一段 | 408 | 7208 |
| 燕山大学 | 理工 | 本科一段 | 407 | 7327 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 本科一段 | 407 | 7327 |
| 浙江工商大学 | 财经 | 本科一段 | 406 | 7419 |
| 贵州大学 | 综合 | 本科一段 | 406 | 7419 |
| 西安科技大学 | 理工 | 本科一段 | 406 | 7419 |
| 湖北文理学院 | 综合 | 本科一段 | 405 | 7521 |
| 浙江农林大学 | 农林 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 武汉工程大学 | 理工 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 西安建筑科技大学 | 理工 | 本科一段 | 404 | 7619 |
| 江苏科技大学 | 理工 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 河南大学 | 综合 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 西安财经大学 | 财经 | 本科一段 | 403 | 7736 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 温州医科大学 | 医药 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 青岛科技大学 | 理工 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 山东财经大学 | 财经 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 云南警官学院 | 政法 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 牡丹江医学院 | 医药 | 本科一段 | 400 | 8054 |
| 蚌埠医学院 | 医药 | 本科一段 | 400 | 8054 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 本科一段 | 400 | 8054 |
| 天津理工大学 | 理工 | 本料一段 | 399 | 8160 |
| 成都大学 | 综合 | 本科一段 | 399 | 8160 |
| 甘肃中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 399 | 8160 |
| 北京联合大学 | 综合 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 青岛理工大学 | 理工 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 海南大学 | 综合 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 西安医学院 | 医药 | 本科一段 | 398 | 8264 |
| 上海师范大学 | 综合 | 本科一段 | 397 | 8379 |
| 浙江财经大学 | 财经 | 本科一段 | 397 | 8379 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 本科一段 | 397 | 8379 |
| 山西财经大学 | 财经 | 本科一段 | 396 | 8478 |
| 温州大学 | 综合 | 本科一段 | 396 | 8478 |
| 华侨大学 | 综合 | 本科一段 | 396 | 8478 |
| 内蒙古医科大学 | 医药 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 湖北中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 中南民族大学 | 综合 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 海南医学院 | 医药 | 本科一段 | 395 | 8574 |
| 延边大学 | 综合 | 本科一段 | 394 | 8702 |
| 南昌医学院 | 医药 | 本科一段 | 394 | 8702 |
| 陕西科技大学 | 理工 | 本科一段 | 394 | 8702 |
| 海南师范大学 | 师范 | 本科一段 | 393 | 8812 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 本料一段 | 392 | 8912 |
| 中北大学 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 大连交通大学 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 山东科技大学 | 理工 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 甘肃政法大学 | 政法 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 甘肃医学院 | 医药 | 本科一段 | 391 | 9050 |
| 山西大同大学 | 综合 | 本科一段 | 390 | 9153 |
| 西安外国语大学 | 语言 | 本科一段 | 390 | 9153 |
| 太原师范学院 | 师范 | 本科一段 | 389 | 9268 |
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科一段 | 389 | 9268 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 本科一段 | 389 | 9268 |
| 山西中医药大学 | 医药 | 本科一段 | 388 | 9374 |
| 长春理工大学 | 理工 | 本科一段 | 388 | 9374 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 本科一段 | 387 | 9466 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 本科一段 | 386 | 9573 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 长江大学 | 综合 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 西南科技大学 | 理工 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 湖南科技大学 | 综合 | 本科一段 | 383 | 9900 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 本科一段 | 383 | 9900 |
| 长春建筑学院 | 理工 | 本科二段 | 313 | 20095 |
| 上海建桥学院 | 财经 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 厦门工学院 | 理工 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 上海中侨职业技术大学 | 财经 | 本科二段 | 311 | 20412 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 青岛黄海学院 | 综合 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 长沙医学院 | 医药 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 成都东软学院 | 理工 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 天津仁爱学院 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 无锡太湖学院 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 山东英才学院 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 湖南涉外经济学院 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 广州和职业技术大学 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 海口经济学院 | 综合 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 贵州黔南经济学院 | 财经 | 本科二段 | 308 | 20800 |
特别说明:以上2023各高校在青海录取分数线,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部内容请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023哪些大学在青海分数线及位次比较低
2023各高校在青海录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在青海分数线及位次比较低的大学:
贵州黔南经济学院2022在青海分数线及位次比较低,分数308分,位次20800。
成都东软学院2022在青海分数线及位次比较低,分数310分,位次20542。
青岛恒星科技学院2022在青海分数线及位次比较低,分数312分,位次20259。
长春建筑学院2022在青海分数线及位次比较低,分数313分,位次20095。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在青海录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

2022普通话上半年考试报名时间 202
2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排
中国人民大学2022年硕士研究生招生目录
2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京
2022考研报名人数各高校数据汇总 20
2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式
考研调剂备注怎么写 考研调剂备注应该填什
云南2022年专升本录取多少人(2022
非升即走高校名单 高校非升即走是什么意思
长安大学2022考研专业目录汇总 长安大