2023各高校在吉林录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在吉林录取分数线供大家参考。2022南开大学在吉林的录取分数线611分,位次为1266。具体内容跟小编一起来看看吧。

各大学在吉林录取分数线及位次是多少
2022西北工业大学在吉林的录取分数线602分,位次1775。小编整理好了2022各大学在吉林录取分数线及位次,一起来看吧!
| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 综合 | 本科一批A段 | 675 | 106以内 |
| 北京大学 | 综合 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 |
| 上海交通大学 | 综合 | 本科一批A段 | 670 | 106以内 |
| 复旦大学 | 综合 | 本科一批A段 | 666 | 106以内 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 660 | 129 |
| 复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 657 | 163 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 651 | 237 |
| 浙江大学 | 综合 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
| 中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批A段 | 645 | 314 |
| 南京大学 | 综合 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
| 中国人民大学 | 综合 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
| 北宁理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
| 华中科技大学 | 综合 | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
| 武汉大学 | 综合 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
| 西安交通大学 | 综合 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
| 同济大学 | 综合 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
| 南开大学 | 综合 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
| 电子科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
| 北京师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
| 东南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
| 西北工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 602 | 1775 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批A段 | 601 | 1835 |
| 天津大学 | 理工 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
| 中央财经大学 | 财经 | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
| 厦门大学 | 综合 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
| 中山大学 | 综合 | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
| 中国社会科学院大学 | 综合 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
| 华东师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
| 上海财经大学 | 财经 | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
| 华南理工大学 | 综合 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
| 中国政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
| 山东大学 | 综合 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
| 重庆大学 | 综合 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 本科--批A段 | 570 | 4510 |
| 首都医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
| 中国人民公安大学 | 政法 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
| 河北医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
| 华北电力大学 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 5218 |
| 北京交通大学 | 理工 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
| 中南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
| 中国农业大学 | 农林 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
| 中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
| 西南财经大学 | 财经 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
| 西南政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 556 | 6303 |
| 北京科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
| 四川大学 | 综合 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
| 河海大学 | 理工 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
| 新疆医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
| 东北大学 | 理工 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 南京理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批A段 | 551 | 7021 |
| 北京工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 550 | 7184 |
| 上海大学 | 综合 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
| 河北师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
| 暨南大学 | 宗合 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
| 吉林大学 | 综合 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 福建医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 山东师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
| 上海电力大学 | 理工 | 本科一批A段 | 545 | 7941 |
| 大连理工大学 | 理工 | 本科--批A段 | 544 | 8109 |
| 南京审计大学 | 财经 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
| 北京协和医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
| 中央民族大学 | 民族 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 中国药科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
| 华东理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
| 江南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
| 成都中医药大学 | 医药 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
| 北京化工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 首都师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 辽宁大学 | 综合 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 华东政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 华南师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 西北政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
| 大连海事大学 | 理工 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 西南医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
| 华中师范大学 | 师范 | 本科--批A段 | 535 | 9678 |
| 东北师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 南京邮电大学 | 理工 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 郑州大学 | 综合 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 成都医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
| 长治学院 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 辽宁对外经贸学房 | 财经 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 辽宁理工职业大学 | 财经 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 长春光华学院 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 60189 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
| 宁夏理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 342 | 60392 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 山东英才学院 | 综合 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 341 | 60606 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科二批A段 | 340 | 60840 |
| 长春电子科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
| 湖南涉外经济学院 | 综合 | 本科二批A段 | 338 | 61320 |
| 长春大学旅游学院 | 综合 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
| 三明学院 | 综合 | 本科二批A段 | 33/ | 61528 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合 | 本利二批A段 | 337 | 61528 |
| 长春科技学院 | 综合 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
| 黑龙江工商学院 | 综合 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 本科二批A段 | 336 | 61763 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
| 辽宁理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
| 台州学院 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
| 东莞城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 62017 |
| 河北外国语学院 | 语言 | 本科二批A段 | 334 | 62234 |
| 天津天狮学院 | 综合 | 本科二批A段 | 332 | 62685 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 语言 | 本科二批A段 | 331 | 62869 |
| 沧州师范学院 | 师苑 | 本科二批A段 | 331 | 62869 |
| 安徽外国语学院 | 语言 | 本科二批A段 | 331 | 62869 |
| 上海立达学院 | 财经 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
| T苏理工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
| 南阳理工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
| 湖北工程学院 | 综合 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科二批A段 | 329 | 63312 |
| 昆明文理学院 | 师范 | 本科二批A段 | 329 | 63312 |
| 大连民族大学 | 民族 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 沈阳城市学院 | 综合 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 吉林建筑科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 喀什大学 | 师范 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 忻州师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 长春建筑学院 | 理工 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 邵阳学院 | 综合 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 广州城市理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 广西外国语学院 | 综合 | 本科二批A段 | 32 | 63737 |
| 海口经济学院 | 综合 | 本料二批A段 | 327 | 63737 |
| 西北师范大学 | 师范 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 本科二批A段 | 327 | 63737 |
| 西安邮电大学 | 理工 | 本科二批B段 | 326 | 63941 |
| 长春工程学院 | 理工 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
| 烟台大学 | 综合 | 本科二批B段 | 316 | 65955 |
温馨提示:如果大家想了解更多2023各高校在吉林录取分数线,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2023哪些大学在吉林分数线及位次比较低
2023各高校在吉林录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在吉林分数线及位次比较低的大学:
烟台大学2022在吉林分数线及位次比较低,分数316分,位次65955。
西安邮电大学2022在吉林分数线及位次比较低,分数326分,位次63941。
新疆农业大学2022在吉林分数线及位次比较低,分数327分,位次63737。
喀什大学2022在吉林分数线及位次比较低,分数328分,位次63535。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2023各高校在吉林录取分数线 最低分及位次是多少
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

2022普通话上半年考试报名时间 202
2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排
中国人民大学2022年硕士研究生招生目录
2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京
2022考研报名人数各高校数据汇总 20
2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式
考研调剂备注怎么写 考研调剂备注应该填什
云南2022年专升本录取多少人(2022
非升即走高校名单 高校非升即走是什么意思
长安大学2022考研专业目录汇总 长安大