| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| - | 陕西省 | 29800.98亿 | |
| 1 | 西安市 | 10688.28亿 | 2021 |
| 2 | 榆林市 | 5435.18亿 | 2021 |
| 3 | 咸阳市 | 2581.32亿 | 2021 |
| 4 | 宝鸡市 | 2548.71亿 | 2021 |
| 5 | 渭南市 | 2087.21亿 | 2021 |
| 6 | 延安市 | 2004.58亿 | 2021 |
| 7 | 汉中市 | 1768.72亿 | 2021 |
| 8 | 安康市 | 1209.49亿 | 2021 |
| 9 | 商洛市 | 852.29亿 | 2021 |
| 10 | 铜川市 | 439.41亿 | 2021 |
| 11 | 杨凌示范区 | 157.78亿 | 2021 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年陕西各市GDP排行榜 陕西省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

2020十大奶粉品牌TOP排行榜
印度十大男明星排行榜,赫里尼克·罗斯汉影
国产十大水果品牌商标排行榜
广东十大名烟排行榜,双喜烟有百年历史、五
十大减肥干果排行榜,花生有助于增强饱腹感
2022中国省份gdp排行榜
中国十大最好吃的泡面排行榜,康师傅牛肉面
世界十大鱼竿品牌排名,达亿瓦赢得广泛好评