2022年清华大学在山东省最低录取分数线为672,最低位次为155;北京大学在山东省最低录取分数线为672,最低位次为158;复旦大学在山东省最低录取分数线为655,最低位次为780。

重点大学2022年在山东省录取分数线和位次是多少
浙江大学2022年在山东省最低录取分数线为637,最低位次为2891;同济大学2022年在山东省最低录取分数线为636,最低位次为3151;武汉大学2022年在山东省最低录取分数线为633,最低位次为3758。
| 院校名称 | 2022年普通类最低录取分数线 | 2022年最低位次 |
| 清华大学 | 672 | 155 |
| 北京大学 | 672 | 158 |
| 中国科学技术大学 | 656 | 720 |
| 复旦大学 | 655 | 780 |
| 中国人民大学 | 653 | 959 |
| 南京大学 | 651 | 1077 |
| 上海交通大学 | 644 | 1871 |
| 浙江大学 | 637 | 2891 |
| 北京航空航天大学 | 637 | 2959 |
| 哈尔滨工业大学 | 636 | 3102 |
| 同济大学 | 636 | 3151 |
| 南开大学 | 634 | 3545 |
| 武汉大学 | 633 | 3758 |
| 华中科技大学 | 631 | 4059 |
| 西安交通大学 | 631 | 3976 |
| 对外经济贸易大学 | 626 | 5205 |
| 中山大学 | 626 | 5344 |
| 北京师范大学 | 624 | 5873 |
| 厦门大学 | 623 | 6044 |
| 中央财经大学 | 623 | 6116 |
| 国防科技大学 | 623 | 6189 |
| 上海财经大学 | 620 | 7042 |
| 北京外国语大学 | 619 | 7300 |
| 中国人民公安大学 | 615 | 8957 |
| 上海中医药大学 | 614 | 9018 |
| 上海外国语大学 | 612 | 9884 |
| 中国政法大学 | 612 | 10019 |
| 华南理工大学 | 611 | 10097 |
| 重庆大学 | 610 | 10837 |
| 西安电子科技大学 | 608 | 11442 |
| 山东大学 | 607 | 12005 |
| 四川大学 | 607 | 12198 |
| 北京邮电大学 | 603 | 13604 |
| 西北工业大学 | 602 | 14400 |
| 中国传媒大学 | 601 | 14731 |
| 大连理工大学 | 600 | 15474 |
| 上海大学 | 599 | 15769 |
| 北京交通大学 | 598 | 16458 |
| 南京航空航天大学 | 597 | 16662 |
| 湖南大学 | 597 | 16716 |
| 中南大学 | 597 | 16868 |
| 西南财经大学 | 596 | 17247 |
| 南京理工大学 | 595 | 17711 |
| 兰州大学 | 595 | 18060 |
| 中国海洋大学 | 594 | 18442 |
| 华东理工大学 | 594 | 18573 |
| 中国药科大学 | 594 | 18874 |
| 北京科技大学 | 593 | 18935 |
| 华北电力大学 | 592 | 19523 |
| 中央民族大学 | 592 | 19813 |
| 东北大学 | 592 | 20016 |
| 中南财经政法大学 | 590 | 20967 |
| 东华大学 | 590 | 21102 |
| 华中师范大学 | 590 | 21337 |
| 北京工业大学 | 588 | 22163 |
| 北京化工大学 | 588 | 22302 |
| 苏州大学 | 587 | 22816 |
| 首都师范大学 | 586 | 23326 |
| 安徽大学 | 585 | 24380 |
| 暨南大学 | 584 | 24836 |
| 河海大学 | 583 | 25723 |
| 南京师范大学 | 582 | 26243 |
| 北京协和医学院 | 581 | 26948 |
| 武汉理工大学 | 581 | 26958 |
| 哈尔滨工程大学 | 581 | 27081 |
| 南京邮电大学 | 581 | 27446 |
| 西南交通大学 | 580 | 28185 |
| 西北大学 | 579 | 28705 |
| 海军军医大学 | 579 | 28800 |
| 西南大学 | 579 | 29182 |
| 东北师范大学 | 579 | 29272 |
| 吉林大学 | 578 | 29498 |
| 中央戏剧学院 | 578 | 29786 |
| 大连海事大学 | 578 | 30052 |
| 北京林业大学 | 578 | 30126 |
| 南京农业大学 | 577 | 30442 |
| 北京体育大学 | 577 | 30493 |
| 上海音乐学院 | 577 | 30522 |
| 福州大学 | 577 | 30843 |
| 西北农林科技大学 | 576 | 31127 |
| 陕西师范大学 | 576 | 31461 |
| 天津医科大学 | 576 | 31939 |
| 北京中医药大学 | 575 | 32206 |
| 郑州大学 | 575 | 32458 |
| 华南师范大学 | 575 | 32496 |
| 南京信息工程大学 | 575 | 32538 |
| 中国美术学院 | 575 | 32590 |
| 合肥工业大学 | 575 | 32758 |
特别提醒:2022重点大学在山东录取分数线及位次排名并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多2022重点大学在山东录取分数线及位次排名相关信息,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
2022年山东高考分数线是多少
山东2022综合普通类一段分数线:437。山东2022综合普通类二段分数线:150。
山东2021综合普通类一段分数线:444。山东2021综合普通类二段分数线:150。
山东2020综合普通类一段分数线:449。山东2020综合普通类二段分数线:150。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
-
相关文章
- 去迪士尼可以穿公主裙吗
- 去迪士尼乐园可以穿洛丽塔吗
- 去迪士尼可以穿迪士尼人物的衣服吗
- 去迪士尼可以穿汉服吗
- 海底捞69折还有凌晨场吗
- 真空粽子有干燥剂可以放冷冻吗
- 粽子没冷透可以抽真空吗
- 2023徐州夏至的时候温度多少
- 徐州2023夏天最热的时候是哪几天
- 真空粽子可以放在热水壶里煮吗
德迅网 » 2022重点大学在山东录取分数线及位次排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

2022普通话上半年考试报名时间 202
2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排
中国人民大学2022年硕士研究生招生目录
2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京
2022考研报名人数各高校数据汇总 20
2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式
考研调剂备注怎么写 考研调剂备注应该填什
云南2022年专升本录取多少人(2022
非升即走高校名单 高校非升即走是什么意思
长安大学2022考研专业目录汇总 长安大