江苏经贸职业技术学院招生计划2021年,这几天正是专科批次录取的时间哦,各位同学们是否知晓了自己目标院校的招生计划呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“江苏经贸职业技术学院招生计划2021年”的详情。
江苏经贸职业技术学院招生计划2021年
2021年江苏经贸职业技术学院招生计划已经公布,以下是江苏省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
江苏经贸职业技术学院2021年在江苏省招生计划统计表
| 普通类(历史等科目类)该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P6-7 | ||||
| 代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 1126 | ||
| 115601 | 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限) | 1063 | ||
| 1 | 大数据与会计 | 85 | 三 | 4700 |
| 2 | 大数据与审计 | 30 | 三 | 4700 |
| 3 | 财税大数据应用 | 50 | 三 | 4700 |
| 4 | 大数据与财务管理 | 50 | 三 | 4700 |
| 5 | 金融服务与管理 | 66 | 三 | 4700 |
| 6 | 国际金融 | 12 | 三 | 4700 |
| 7 | 财富管理 | 8 | 三 | 4700 |
| 8 | 市场营销 | 20 | 三 | 4700 |
| 9 | 工商企业管理 | 50 | 三 | 4700 |
| 10 | 连锁经营与管理 | 40 | 三 | 4700 |
| 11 | 法律事务 | 34 | 三 | 4700 |
| 12 | 人力资源管理 | 42 | 三 | 4700 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 62 | 三 | 4700 |
| 14 | 现代物流管理 | 45 | 三 | 4700 |
| 15 | 跨境电子商务 | 12 | 三 | 4700 |
| 16 | 电子商务 | 65 | 三 | 4700 |
| 17 | 移动商务 | 52 | 三 | 4700 |
| 18 | 旅游管理 | 33 | 三 | 4700 |
| 19 | 空中乘务 | 7 | 三 | 5300 |
| 20 | 商务英语 | 58 | 三 | 4700 |
| 21 | 商务日语 | 35 | 三 | 4700 |
| 22 | 文化产业经营与管理 | 10 | 三 | 4700 |
| 23 | 物联网应用技术 | 25 | 三 | 5300 |
| 24 | 应用电子技术 | 15 | 三 | 5300 |
| 25 | 制冷与空调技术 | 18 | 三 | 5300 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
| 27 | 智慧健康养老服务与管理 | 22 | 三 | 4700 |
| 28 | 食品检验检测技术 | 35 | 三 | 5300 |
| 29 | 食品药品监督管理 | 38 | 三 | 4700 |
| 30 | 康复治疗技术 | 15 | 三 | 6200 |
| 31 | 健康管理 | 10 | 三 | 5300 |
| 32 | 中小企业创业与经营 | 9 | 三 | 4700 |
| 115602 | 江苏经贸职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 33 | ||
| 33 | 金融服务与管理(与金陵科技学院分段培养项目) | 33 | 三 | 4700 |
| 115603 | 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者。后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 30 | ||
| 34 | 市场营销(与南京工程学院分段培养项目) | 30 | 三 | 4700 |
| 普通类(物理等科目类)该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P35 | ||||
| 代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 598 | ||
| 115604 | 江苏经贸职业技术学院04专业组(不限) | 568 | ||
| 35 | 大数据与会计 | 37 | 三 | 4700 |
| 36 | 大数据与审计 | 17 | 三 | 4700 |
| 37 | 财税大数据应用 | 20 | 三 | 4700 |
| 38 | 大数据与财务管理 | 21 | 三 | 4700 |
| 39 | 金融服务与管理 | 22 | 三 | 4700 |
| 40 | 国际金融 | 11 | 三 | 4700 |
| 41 | 财富管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 42 | 市场营销 | 12 | 三 | 4700 |
| 43 | 工商企业管理 | 19 | 三 | 4700 |
| 44 | 连锁经营与管理 | 15 | 三 | 4700 |
| 45 | 法律事务 | 15 | 三 | 4700 |
| 46 | 人力资源管理 | 20 | 三 | 4700 |
| 47 | 国际经济与贸易 | 15 | 三 | 4700 |
| 48 | 现代物流管理 | 25 | 三 | 4700 |
| 49 | 跨境电子商务 | 8 | 三 | 4700 |
| 50 | 电子商务 | 37 | 三 | 4700 |
| 51 | 移动商务 | 25 | 三 | 4700 |
| 52 | 旅游管理 | 15 | 三 | 4700 |
| 53 | 空中乘务 | 3 | 三 | 5300 |
| 54 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 |
| 55 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
| 56 | 文化产业经营与管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 57 | 物联网应用技术 | 30 | 三 | 5300 |
| 58 | 应用电子技术 | 30 | 三 | 5300 |
| 59 | 制冷与空调技术 | 40 | 三 | 5300 |
| 60 | 人工智能技术应用 | 17 | 三 | 5300 |
| 61 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三 | 4700 |
| 62 | 食品检验检测技术 | 47 | 三 | 5300 |
| 63 | 食品药品监督管理 | 15 | 三 | 4700 |
| 64 | 康复治疗技术 | 10 | 三 | 6200 |
| 65 | 健康管理 | 3 | 三 | 5300 |
| 66 | 中小企业创业与经营 | 4 | 三 | 4700 |
| 115605 | 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | ||
| 67 | 金融服务与管理(与金陵科技学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 |
| 115606 | 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者。后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | ||
| 68 | 市场营销(与南京工程学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 |
| 体育类(历史等科目类)该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P67 | ||||
| 代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 22 | ||
| 115607 | 江苏经贸职业技术学院07专业组(不限) | 22 | ||
| 69 | 体育运营与管理 | 22 | 三 | 4800 |
| 体育类(物理等科目类)该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P68 | ||||
| 代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 8 | ||
| 115608 | 江苏经贸职业技术学院08专业组(不限) | 8 | ||
| 70 | 体育运营与管理 | 8 | 三 | 4800 |
| 艺术类(历史等科目类)该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P69 | ||||
| 代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 145 | ||
| 115609 | 江苏经贸职业技术学院09专业组(不限) | 115 | ||
| 71 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
| 72 | 产品艺术设计 | 13 | 三 | 6800 |
| 73 | 环境艺术设计 | 60 | 三 | 6800 |
| 74 | 广告艺术设计 | 17 | 三 | 6800 |
| 75 | 首饰设计与工艺 | 15 | 三 | 6800 |
| 115610 | 江苏经贸职业技术学院10专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 30 | ||
| 76 | 环境艺术设计(与金陵科技学院分段培养项目) | 30 | 三 | 6800 |
| 艺术类(物理等科目类)该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P76 | ||||
| 代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) |
| 1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 28 | ||
| 115611 | 江苏经贸职业技术学院11专业组(不限) | 23 | ||
| 77 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
| 78 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
| 79 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
| 80 | 广告艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
| 81 | 首饰设计与工艺 | 3 | 三 | 6800 |
| 115612 | 江苏经贸职业技术学院12专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 5 | ||
| 82 | 环境艺术设计(与金陵科技学院分段培养项目) | 5 | 三 | 6800 |
江苏经贸职业技术学院2021年招生计划表(跨省)
| 省份 | 招生代码/国标码 | 招生专业 | 招生类别 | 总计划数(名) | 计划数(名) | 学制(年) | 收费标准 ( 元/年) |
| 安徽 | 1780 | 大数据与会计 | 理工 | 140 | 5 | 3 | 4700 |
| 电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人工智能技术应用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 产品艺术设计 | 艺术类 | 10 | 3 | 6800 | |||
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 10 | 3 | 6800 | |||
| 环境艺术设计 | 艺术类 | 20 | 3 | 6800 | |||
| 首饰设计与工艺 | 艺术类 | 5 | 3 | 6800 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 15 | 3 | 6800 | |||
| 浙江 | 3225 | 财富管理 | 综合改革 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
| 大数据与会计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与审计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 法律事务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 市场营销 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 江西 | 6325 | 大数据与会计 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人工智能技术应用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 山东 | C047 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
| 电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服务与管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 福建 | 8240 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与会计 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 跨境电子商务 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 甘肃 | 0929 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
| 国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 广东 | 12047 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 中小企业创业与经营 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与会计 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 移动商务 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 广西 | 12047 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 移动商务 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 贵州 | 1243 | 国际金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 |
| 食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 4 | 3 | 4700 | |||
| 河北 | 0974 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与会计 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 移动商务 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 河南 | 9488 | 大数据与会计 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 4700 |
| 人工智能技术应用 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | |||
| 物联网应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 制冷与空调技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 湖北 | M713 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 商务英语 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 国际金融 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 湖南 | 3278 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 商务英语 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与会计 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 电子商务 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 吉林 | 3271 | 国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 4700 |
| 物联网应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 宁夏 | 3276 | 国际金融 | 理工 | 18 | 5 | 3 | 4700 |
| 现代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 山西 | 1546 | 国际金融 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 4700 |
| 食品药品监督管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 四川 | 3274 | 国际金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 |
| 移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 西藏 | 701 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 新疆 | 1928 | 大数据与会计 | 理工 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
| 电子商务(南疆单列) | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 跨境电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 中小企业创业与经营 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
| 云南 | 3272 | 大数据与审计 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 4700 |
| 国际金融 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 食品检验检测技术 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | |||
| 现代物流管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 健康管理 | 文史 | 2 | 3 | 5300 | |||
| 金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 重庆 | 3241 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
| 商务英语 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 工商企业管理 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 国际金融 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 内蒙古 | 0B53 | 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
| 市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 辽宁 | 2047 | 财富管理 | 物理类 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
| 工商企业管理 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
| 内地西藏班 | 12047 | 金融服务与管理 | 理工/物理类 | 3 | 1 | 3 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
| 备注:以各省、市、自治区教育考试院正式公布的招生代码、专业、计划及收费标准为准。 | |||||||
综上所述的有关江苏经贸职业技术学院招生计划2021年的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【江苏经贸职业技术学院招生计划2021年 江苏经贸职业技术学院招生简章2021】相关推荐文章:
2021江苏体育类专科分数线 2021江苏专科批次体育类分数线
江苏专科录取结果什么时候公布2021 江苏专科录取结果查询网址
江苏专科学校排名榜 江苏专科院校排名最新
江苏专科批次录取时间2021年 江苏专科批次投档录取时间2021年
2021江苏专科分数线预估_江苏多少分能上专科(含2012-2020历年文科理科)
-
相关文章
- 2021年养老金上涨4.5%怎么算
- 优待证2021年能否发放
- 2021年小规模纳税人增值税起征点
- 2021年清明节股市休市吗
- 江苏银行大额存单提前支取多久到账
- 江苏银行大额存单可以转让吗
- 2021年江西最低工资标准是多少
- 2021年福州丧葬补助费是多少
- 2021年退休社保年限不够可以一次性补缴吗
- 2021年医保卡余额会清零吗
姐的欢喜 » 江苏经贸职业技术学院招生计划2021年 江苏经贸职业技术学院招生简章2021
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。

2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排