2020山西高考位次对应学校汇总 山西高考位次查询系统,山西高考排名是多少,所山西高考状元是指文史类、理工科类学生高考成绩属于省内哪个职位。高考排名可以分为三类:省市排名、区县职级、学衔,引用时,主要在省市县排名,2020山西高考排名查询已在巨力网公布,考生可以去集合志愿网站查询自己所对应排名、和等级所对应学校名单。
2021年山西高考位次查询系统

2021年山西高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在聚志愿网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年山西高考位次查询入口:http://www.juzhiyuan.com/
2020山西高考位次对应学校
理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
| 长春财经学院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
| 云南师范大学商学院 | 理科 | 本二C | 2 | 406 | 32986 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 本二C | -- | 406 | 32986 |
| 北京城市学院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本二C | 32 | 405 | 33503 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 湖北大学知行学院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 贵州大学科技学院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 山东现代学院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 理科 | 本二C | -- | 405 | 33503 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 专科 | -- | 404 | 34036 |
| 云南大学滇池学院 | 理科 | 本二C | -- | 404 | 34036 |
| 河北东方学院 | 理科 | 本二C | -- | 404 | 34036 |
| 南京工业职业技术大学 | 理科 | 专科 | 38 | 404 | 34036 |
| 武汉工程科技学院 | 理科 | 本二C | 12 | 403 | 34558 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
| 陕西国际商贸学院 | 理科 | 本二C | 19 | 403 | 34558 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
| 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本二C | 36 | 403 | 34558 |
| 天津天狮学院 | 理科 | 本二C | -- | 403 | 34558 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本二C | 25 | 402 | 35084 |
| 云南艺术学院文华学院 | 理科 | 本二C | -- | 402 | 35084 |
| 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 402 | 35084 |
| 郑州工商学院 | 理科 | 本二C | -- | 401 | 35584 |
| 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本二C | -- | 401 | 35584 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本二C | 14 | 401 | 35584 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 电子科技大学中山学院 | 理科 | 本二C | 46 | 400 | 36111 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 武汉晴川学院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 河北工程技术学院 | 理科 | 本二C | 18 | 400 | 36111 |
| 武汉文理学院 | 理科 | 本二C | -- | 400 | 36111 |
| 济南大学泉城学院 | 理科 | 本二C | -- | 399 | 36593 |
| 烟台南山学院 | 理科 | 本二C | 53 | 399 | 36593 |
| 河南医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 399 | 36593 |
| 常州大学怀德学院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
| 长春光华学院 | 理科 | 本二C | 38 | 398 | 37070 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本二C | -- | 398 | 37070 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理科 | 本二C | 35 | 397 | 37565 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 山西农业大学信息学院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 河南大学民生学院 | 理科 | 本二C | -- | 397 | 37565 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理科 | 本二C | 1 | 397 | 37565 |
| 河北外国语学院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 无锡太湖学院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 山东财经大学燕山学院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 西安明德理工学院 | 理科 | 本二C | 21 | 396 | 38055 |
| 南昌大学共青学院 | 理科 | 本二C | -- | 396 | 38055 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本二C | -- | 395 | 38589 |
| 漯河医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 395 | 38589 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 专科 | 17 | 394 | 39084 |
| 西安外事学院 | 理科 | 本二C | -- | 394 | 39084 |
| 西安欧亚学院 | 理科 | 本二C | 58 | 394 | 39084 |
| 吉利学院 | 理科 | 本二C | 3 | 394 | 39084 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本二C | -- | 394 | 39084 |
| 南阳医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | -- | 394 | 39084 |
| 无锡职业技术学院 | 理科 | 专科 | -- | 394 | 39084 |
文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬州大学广陵学院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
| 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
| 东北师范大学人文学院 | 文科 | 本二C | 6 | 456 | 5883 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本二C | 4 | 456 | 5883 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二C | -- | 456 | 5883 |
| 南京师范大学中北学院 | 文科 | 本二C | 19 | 455 | 6237 |
| 南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二C | -- | 455 | 6237 |
| 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二C | -- | 455 | 6237 |
| 信阳学院 | 文科 | 本二C | 4 | 455 | 6237 |
| 中国民航大学 | 文科 | 专科 | 4 | 454 | 6525 |
| 天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二C | 37 | 454 | 6525 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二C | 11 | 454 | 6525 |
| 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二C | -- | 454 | 6525 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 文科 | 本二C | 305 | 453 | 6852 |
| 湖北大学知行学院 | 文科 | 本二C | -- | 453 | 6852 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二C | -- | 452 | 7204 |
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本二C | 3 | 452 | 7204 |
| 吉林大学珠海学院 | 文科 | 本二C | 18 | 452 | 7204 |
| 山西大学商务学院 | 文科 | 本二C | 1182 | 451 | 7509 |
| 武昌首义学院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二C | 23 | 451 | 7509 |
| 电子科技大学成都大学 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二C | -- | 451 | 7509 |
| 三江学院 | 文科 | 本二C | 43 | 451 | 7509 |
| 江苏大学京江学院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
| 文华学院 | 文科 | 本二C | 16 | 450 | 7811 |
| 潍坊理工学院 | 文科 | 本二C | 3 | 450 | 7811 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二C | -- | 450 | 7811 |
| 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本二C | 10 | 449 | 8146 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本二C | -- | 449 | 8146 |
| 聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二C | 9 | 449 | 8146 |
| 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二C | -- | 449 | 8146 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二C | 8 | 448 | 8481 |
| 四川外国语大学成都大学 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
| 西安培华学院 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 本二C | 13 | 448 | 8481 |
| 郑州财经学院 | 文科 | 本二C | -- | 448 | 8481 |
| 烟台大学文经学院 | 文科 | 本二C | 5 | 448 | 8481 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 本二C | 20 | 447 | 8803 |
| 武汉学院 | 文科 | 本二C | -- | 447 | 8803 |
| 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二C | -- | 447 | 8803 |
| 长春师范大学 | 文科 | 专科 | 10 | 446 | 9122 |
| 北京交通大学海滨学院 | 文科 | 本二C | 20 | 446 | 9122 |
| 福州大学至诚学院 | 文科 | 本二C | 8 | 446 | 9122 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本二C | 7 | 446 | 9122 |
| 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二C | 16 | 445 | 9419 |
| 大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二C | 12 | 445 | 9419 |
| 武汉文理学院 | 文科 | 本二C | -- | 445 | 9419 |
| 西安思源学院 | 文科 | 本二C | -- | 445 | 9419 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 本二C | 7 | 444 | 9702 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二C | -- | 444 | 9702 |
| 重庆人文科技学院 | 文科 | 本二C | 20 | 444 | 9702 |
山西高考位次的概念
1、山西高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、山西高考分数最高的考生位次为1;
3、山西高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、山西高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、山西高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、山西高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、山西高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
以上就是小编为大家带来的“2020山西高考位次对应学校 ”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注小编网。
【2020山西高考位次对应学校 】相关推荐文章:
高考录取位次是什么意思 最近三年高考录取位次
怎样根据位次报志愿 位次法怎么报志愿
位次查询系统2021 2021年高考成绩位次查询系统
新高考考生位次是什么意思 高考成绩名次与位次的区别
高考位次计算方法 新高考位次如何与老高考对比
-
相关文章
- 尊享e生爸妈2020保证续保吗
- 尊享e生爸妈2020版有免赔额吗
- 2020个人所得税退税计算公式是什么样的
- 2020综合所得年度汇算什么时候结束
- 2020年个税扣除信息怎么确认
- 2020综合所得年度汇算什么时候开始
- 山西门诊费用可以跨省结算吗
- 超越保2020是哪个保险公司的
- 超越保2020等待期多久
- 中国2020年GDP是多少
姐的欢喜 » 2020山西高考位次对应学校汇总 山西高考位次查询系统
免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。

2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排