互联网宝宝收益排行:
| 排名 | 产品名称 | 发行机构 | 资金规模 | 昨日万份收益 | 7日年化利率 |
| 1 | 富钱包 | 富国基金 | 39.31亿元 | 1.09元 | 4.43% |
| 2 | 沃百富 | 中国联通 | 39.31亿元 | 1.09元 | 4.43% |
| 3 | e通宝 | 中海基金 | 1.44亿元 | 3.18元 | 4.40% |
| 4 | 佣金宝 | 腾讯 | 108.87亿元 | 1.14元 | 4.36% |
| 5 | 零钱宝(汇添富) | 苏宁 | 510.66亿元 | 1.11元 | 4.15% |
| 6 | 汇添富现金宝 | 汇添富基金 | 510.66亿元 | 1.11元 | 4.15% |
| 7 | 微财富存钱罐 | 新浪微财富 | 510.66亿元 | 1.11元 | 4.15% |
| 8 | 网易现金宝 | 网易 | 510.66亿元 | 1.11元 | 4.15% |
| 9 | 百度百赚利滚利 | 百度 | 90.09亿元 | 1.09元 | 4.12% |
| 10 | 众禄现金宝(银华货) | 众禄基金 | 8.69亿元 | 1.01元 | 4.11% |
| 11 | 现金快线 | 工银瑞信基金 | 1587.11亿元 | 1.09元 | 4.07% |
| 12 | 好买储蓄罐 | 好买基金 | 1587.11亿元 | 1.09元 | 4.07% |
| 13 | 招钱宝 | - | 70.19亿元 | 1.1元 | 4.07% |
| 14 | 增值宝 | 建信基金 | 30亿元 | 1.08元 | 4.06% |
| 15 | 微信理财通(汇添富) | 腾讯 | 204.86亿元 | 1.09元 | 4.05% |
| 16 | 中银活期宝 | 中银基金 | 206.42亿元 | 1.08元 | 4.01% |
| 17 | 工银薪金宝 | 工商银行 | 61.08亿元 | 1.08元 | 3.99% |
| 18 | 现金增利宝 | 国富基金 | 4.57亿元 | 0.94元 | 3.96% |
| 19 | 易方达E钱包 | 易方达基金 | 276.24亿元 | 1.05元 | 3.95% |
| 20 | 华夏活期通 | 华夏基金 | 269.93亿元 | 1.02元 | 3.94% |
| 21 | 余额宝 | 支付宝 | 14318.1亿元 | 1.04元 | 3.89% |
| 22 | 天添宝 | 中加基金 | 13.78亿元 | 1.08元 | 3.89% |
| 23 | 壹钱包活钱宝 | 平安银行 | 724.91亿元 | 1.04元 | 3.88% |
| 24 | 球迷宝 | - | 724.91亿元 | 1.04元 | 3.88% |
| 25 | 京东小金库(鹏华增) | 京东 | 95.12亿元 | 1.05元 | 3.88% |
| 26 | 长盛添利宝 | 长盛基金 | 13.47亿元 | 1.3元 | 3.88% |
| 27 | 长城货币 | 长城基金 | 41.84亿元 | 1.06元 | 3.84% |
| 28 | 微钱宝 | 华安基金 | 3.57亿元 | 1.01元 | 3.84% |
| 29 | 德邦工资宝 | - | 1.24亿元 | 0.97元 | 3.84% |
| 30 | 国泰超级钱包(国泰货) | 国泰基金 | 148.65亿元 | 1.14元 | 3.81% |
| 31 | 壹诺宝 | 新华基金 | 3.65亿元 | 1.02元 | 3.78% |
| 32 | 南方现金宝 | 南方基金 | 188.01亿元 | 1.02元 | 3.76% |
| 33 | 众禄现金宝(海富通) | 众禄基金 | 10.85亿元 | 0.99元 | 3.76% |
| 34 | 活期盈 | 和讯 | 10.85亿元 | 0.99元 | 3.76% |
| 35 | 天天理财宝 | 富国基金 | 3.93亿元 | 0.96元 | 3.70% |
| 36 | 倍利宝 | 银河基金 | 16.6亿元 | 1元 | 3.68% |
| 37 | 万家钱包 | - | 4.92亿元 | 0.98元 | 3.61% |
| 38 | 广发钱袋子 | 广发基金 | 97.57亿元 | 0.88元 | 3.53% |
| 39 | 现金袋 | 申万菱信基金 | 0.46亿元 | 0.92元 | 3.51% |
| 40 | 零钱宝(广发天) | 苏宁 | 35.48亿元 | 0.92元 | 3.44% |
| 41 | 国投瑞银货币 | 国投瑞银基金 | 13.08亿元 | 0.91元 | 3.40% |
| 42 | 大成钱柜 | 大成基金 | 3亿元 | 0.91元 | 3.39% |
| 43 | 融通现金宝 | 融通基金 | 8.77亿元 | 0.83元 | 3.37% |
| 44 | 华泰柏瑞现金宝 | 华泰基金 | 38.7亿元 | 0.83元 | 3.15% |
| 45 | 国泰超级钱包(国泰现) | 国泰基金 | 2.4亿元 | 0.81元 | 2.91% |
| 46 | 招财宝 | 招商基金 | 19.54亿元 | 0.78元 | 2.79% |
| 47 | 活期乐 | 嘉实基金 | 361.87亿元 | 1元 | 2.66% |
| 48 | 百度百赚 | 百度 | 584.68亿元 | 0.65元 | 1.81% |

刘霆龙12.10黄金走势空头能否延续
元宇宙到底是什么?这十点看完就明白了
宁德时代股民年后户均亏损超百万
如何成为一名顶尖投资人?五点拿走不谢