宝宝理财产品收益排名:
| 排名 | 产品名称 | 发行机构 | 资金规模 | 昨日万份收益 | 7日年化利率 | 
| 1 | 富钱包 | 富国基金 | 39.31亿元 | 1.18元 | 4.41% | 
| 2 | 沃百富 | 中国联通 | 39.31亿元 | 1.18元 | 4.41% | 
| 3 | 零钱宝(汇添富) | 苏宁 | 510.66亿元 | 1.17元 | 4.32% | 
| 4 | 汇添富现金宝 | 汇添富基金 | 510.66亿元 | 1.17元 | 4.32% | 
| 5 | 民生如意宝(汇添富) | 民生银行 | 510.66亿元 | 1.17元 | 4.32% | 
| 6 | 微财富存钱罐 | 新浪微财富 | 510.66亿元 | 1.17元 | 4.32% | 
| 7 | 网易现金宝 | 网易 | 510.66亿元 | 1.17元 | 4.32% | 
| 8 | 电信添益宝 | 中国电信 | 510.66亿元 | 1.17元 | 4.32% | 
| 9 | 招行朝朝盈 | 招商银行 | 70.19亿元 | 1.13元 | 4.26% | 
| 10 | 招钱宝 | - | 70.19亿元 | 1.13元 | 4.26% | 
| 11 | 微信理财通(汇添富) | 腾讯 | 204.86亿元 | 1.13元 | 4.25% | 
| 12 | 京东小金库(鹏华增) | 京东 | 95.12亿元 | 1.11元 | 4.19% | 
| 13 | 百度百赚利滚利 | 百度 | 90.09亿元 | 1.13元 | 4.18% | 
| 14 | 华夏活期通 | 华夏基金 | 269.93亿元 | 1.13元 | 4.15% | 
| 15 | 易方达E钱包 | 易方达基金 | 276.24亿元 | 1.04元 | 4.11% | 
| 16 | 添金宝 | 渤海银行 | 110.14亿元 | 1.06元 | 4.09% | 
| 17 | 联通话费宝 | 中国联通 | 0.79亿元 | 0.98元 | 4.09% | 
| 18 | 万家钱包 | - | 4.92亿元 | 1.01元 | 4.07% | 
| 19 | 掌柜钱包 | 兴业银行 | 473.41亿元 | 1.08元 | 4.04% | 
| 20 | 余额宝 | 支付宝 | 14318.1亿元 | 1.08元 | 4.02% | 
| 21 | 中信银行薪金宝(信诚薪) | 中信银行 | 154.37亿元 | 1.05元 | 4.02% | 
| 22 | 佣金宝 | 腾讯 | 108.87亿元 | 1.06元 | 4.02% | 
| 23 | 中信银行薪金宝(嘉实薪) | 中信银行 | 197.56亿元 | 1.04元 | 4% | 
| 24 | 众禄现金宝(海富通) | 众禄基金 | 10.85亿元 | 1.03元 | 3.99% | 
| 25 | 活期盈 | 和讯 | 10.85亿元 | 1.03元 | 3.99% | 
| 26 | 现金快线 | 工银瑞信基金 | 1587.11亿元 | 1.06元 | 3.97% | 
| 27 | 好买储蓄罐 | 好买基金 | 1587.11亿元 | 1.06元 | 3.97% | 
| 28 | 壹诺宝 | 新华基金 | 3.65亿元 | 1.07元 | 3.97% | 
| 29 | 壹钱包活钱宝 | 平安银行 | 724.91亿元 | 1.06元 | 3.94% | 
| 30 | 球迷宝 | - | 724.91亿元 | 1.06元 | 3.94% | 
| 31 | 工银薪金宝 | 工商银行 | 61.08亿元 | 1.03元 | 3.91% | 
| 32 | 微钱宝 | 华安基金 | 3.57亿元 | 1.08元 | 3.91% | 
| 33 | 众禄现金宝(银华货) | 众禄基金 | 8.69亿元 | 0.96元 | 3.90% | 
| 34 | 长城货币 | 长城基金 | 41.84亿元 | 1.01元 | 3.86% | 
| 35 | 平安盈(南方现) | 平安银行 | 188.01亿元 | 1.05元 | 3.84% | 
| 36 | 南方现金宝 | 南方基金 | 188.01亿元 | 1.05元 | 3.84% | 
| 37 | 增值宝 | 建信基金 | 30亿元 | 1元 | 3.83% | 
| 38 | 中银活期宝 | 中银基金 | 206.42亿元 | 1.02元 | 3.82% | 
| 39 | 华泰柏瑞现金宝 | 华泰基金 | 38.7亿元 | 0.99元 | 3.78% | 
| 40 | 国泰超级钱包(国泰货) | 国泰基金 | 148.65亿元 | 1.04元 | 3.77% | 
| 41 | 天添宝 | 中加基金 | 13.78亿元 | 1.02元 | 3.74% | 
| 42 | 现金增利宝 | 国富基金 | 4.57亿元 | 0.99元 | 3.74% | 
| 43 | 天天理财宝 | 富国基金 | 3.93亿元 | 1.13元 | 3.71% | 
| 44 | 零钱宝(广发天) | 苏宁 | 35.48亿元 | 0.95元 | 3.68% | 
| 45 | 德邦工资宝 | - | 1.24亿元 | 0.96元 | 3.64% | 
| 46 | e通宝 | 中海基金 | 1.44亿元 | 0.98元 | 3.63% | 
| 47 | 长盛添利宝 | 长盛基金 | 13.47亿元 | 0.95元 | 3.62% | 
| 48 | 广发钱袋子 | 广发基金 | 97.57亿元 | 0.88元 | 3.53% | 
| 49 | 兴业宝 | 兴业银行 | 28.03亿元 | 0.84元 | 3.53% | 
| 50 | 倍利宝 | 银河基金 | 16.6亿元 | 0.98元 | 3.53% | 
| 51 | 融通现金宝 | 融通基金 | 8.77亿元 | 0.82元 | 3.53% | 
| 52 | 大成钱柜 | 大成基金 | 3亿元 | 0.85元 | 3.52% | 
| 53 | 现金袋 | 申万菱信基金 | 0.46亿元 | 0.95元 | 3.52% | 
| 54 | 国投瑞银货币 | 国投瑞银基金 | 13.08亿元 | 0.94元 | 3.43% | 
| 55 | 国泰超级钱包(国泰现) | 国泰基金 | 2.4亿元 | 0.89元 | 3.18% | 
| 56 | 平安盈(平安大) | 平安银行 | 205.11亿元 | 0.74元 | 2.94% | 
| 57 | 招财宝 | 招商基金 | 19.54亿元 | 0.78元 | 2.79% | 
| 58 | 活期乐 | 嘉实基金 | 361.87亿元 | 1元 | 2.66% | 
| 59 | 百度百赚 | 百度 | 584.68亿元 | 0.65元 | 1.81% | 
- 
		 相关文章 
         
 - 千足虫什么有害吗(成都升温千足虫满街爬)
 - 气不凶子,苦不责妻,穷不怪父,孝不比兄
 - 考研十大热门专业排行榜,考研学子最热门的专业选择
 - 考研数学课后必做题知识点精析方法攻关
 - 学科地理考研科目概况,学科地理考研复习指南
 - 安全工程考研学校排名揭晓(安全工程考研学校考试报考指南)
 - 如何在工作之余实现考研梦想
 - 考研好就业的专业有哪些?考研就业前景如何?
 - 理学考研的方法数学考试的注意事项
 - 考研在线咨询服务有哪些?考研在线咨询的优势有哪些?
 
德迅网 » 宝宝理财产品收益排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

刘霆龙12.10黄金走势空头能否延续
元宇宙到底是什么?这十点看完就明白了
宁德时代股民年后户均亏损超百万
如何成为一名顶尖投资人?五点拿走不谢