宝宝类理财产品排行:
| 排名 | 名称 | 合作基金 | 投资起点 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
| 1 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 1.1665 | 4.32% |
| 2 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 1.1665 | 4.32% |
| 3 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 1.1665 | 4.32% |
| 4 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 1.1763 | 4.29% |
| 5 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 1.134 | 4.25% |
| 6 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 1.1054 | 4.19% |
| 7 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 1.1254 | 4.15% |
| 8 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 1.1127 | 4.14% |
| 9 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 1.0806 | 4.11% |
| 10 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 1.1125 | 4.10% |
| 11 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 1.069 | 4.08% |
| 12 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 1.0847 | 4.04% |
| 13 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 1.0771 | 4.02% |
| 14 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 1.03 | 3.99% |
| 15 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 1.0649 | 3.97% |
| 16 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 1.0609 | 3.94% |
| 17 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 1.0609 | 3.94% |
| 18 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 0.9559 | 3.90% |
| 19 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 1.0541 | 3.84% |
| 20 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 1.0246 | 3.79% |
| 21 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 1.0014 | 3.77% |
| 22 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 0.9447 | 3.61% |
| 23 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 0.9447 | 3.61% |

刘霆龙12.10黄金走势空头能否延续
元宇宙到底是什么?这十点看完就明白了
宁德时代股民年后户均亏损超百万
如何成为一名顶尖投资人?五点拿走不谢