2020年3月,紧凑型车销量同比下降52.57%,环比增长424.49%。
最近一年紧凑型车销量数据| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2020-03 | 300118 | 35.32% | 1 |
| 2020-02 | 57221 | 28.66% | 2 |
| 2020-01 | 512652 | 35.8% | 2 |
| 2019-12 | 367600 | 41.74% | 1 |
| 2019-11 | 621892 | 36.68% | 1 |
| 2019-10 | 493845 | 35.77% | 2 |
| 2019-09 | 432387 | 32.23% | 2 |
| 2019-08 | 416360 | 33.99% | 2 |
| 2019-07 | 470087 | 36.45% | 1 |
| 2019-06 | 521487 | 35.58% | 1 |
| 2019-05 | 407052 | 34.85% | 2 |
| 2019-04 | 376527 | 34.15% | 2 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗逸 | 24698 | 上汽大众 | 8.23% |
| 2 | 轩逸 | 23937 | 东风日产 | 7.98% |
| 3 | 宝来 | 22289 | 一汽-大众 | 7.43% |
| 4 | 速腾 | 18935 | 一汽-大众 | 6.31% |
| 5 | 卡罗拉 | 16529 | 一汽丰田 | 5.51% |
| 6 | 雷凌 | 13719 | 广汽丰田 | 4.57% |
| 7 | 帝豪 | 11033 | 吉利汽车 | 3.68% |
| 8 | 桑塔纳 | 10776 | 上汽大众 | 3.59% |
| 9 | 英朗 | 8646 | 上汽通用别克 | 2.88% |
| 10 | 悦动 | 8404 | 北京现代 | 2.8% |
| 11 | 逸动 | 8402 | 长安汽车 | 2.8% |
| 12 | 领动 | 6567 | 北京现代 | 2.19% |
| 13 | 奔驰A级 | 6289 | 北京奔驰 | 2.1% |
| 14 | 秦新能源 | 5683 | 比亚迪 | 1.89% |
| 15 | 领克03 | 5307 | 领克 | 1.77% |
| 16 | 艾瑞泽GX | 5222 | 奇瑞汽车 | 1.74% |
| 17 | 荣威i5 | 4838 | 上汽荣威 | 1.61% |
| 18 | 马自达3 昂克赛拉 | 4811 | 长安马自达 | 1.6% |
| 19 | 凌派 | 4665 | 广汽本田 | 1.55% |
| 20 | 北汽新能源EU | 4450 | 北汽新能源 | 1.48% |
| 21 | 高尔夫 | 4212 | 一汽-大众 | 1.4% |
| 22 | 绅宝D50 | 3841 | 北京汽车 | 1.28% |
| 23 | 菲斯塔 | 3806 | 北京现代 | 1.27% |
| 24 | 远景 | 3442 | 吉利汽车 | 1.15% |
| 25 | 骐达TIIDA | 3065 | 东风日产 | 1.02% |
| 26 | 思域 | 2967 | 东风本田 | 0.99% |
| 27 | Aion S(埃安S) | 2957 | 广汽新能源 | 0.99% |
| 28 | 嘉悦A5 | 2886 | 江淮汽车 | 0.96% |
| 29 | 沃兰多 | 2871 | 上汽通用雪佛兰 | 0.96% |
| 30 | 宝马1系 | 2671 | 华晨宝马 | 0.89% |
| 31 | 捷达VA3 | 2606 | 一汽-大众捷达 | 0.87% |
| 32 | 奥迪A3 | 2581 | 一汽-大众奥迪 | 0.86% |
| 33 | 科鲁泽 | 2286 | 上汽通用雪佛兰 | 0.76% |
| 34 | 缤瑞 | 2095 | 吉利汽车 | 0.7% |
| 35 | 名爵6 | 1915 | 上汽名爵 | 0.64% |
| 36 | 凌渡 | 1838 | 上汽大众 | 0.61% |
| 37 | 福克斯 | 1737 | 长安福特 | 0.58% |
| 38 | 福睿斯 | 1707 | 长安福特 | 0.57% |
| 39 | 奕炫 | 1617 | 东风乘用车 | 0.54% |
| 40 | 秦 | 1531 | 比亚迪 | 0.51% |
| 41 | 起亚K3 | 1470 | 东风悦达起亚 | 0.49% |
| 42 | 启悦 | 1404 | 长安铃木 | 0.47% |
| 43 | 逸动DT | 1338 | 长安汽车 | 0.45% |
| 44 | 启辰D60 | 1251 | 东风启辰 | 0.42% |
| 45 | 比亚迪e2 | 1215 | 比亚迪 | 0.4% |
| 46 | 福瑞迪 | 920 | 东风悦达起亚 | 0.31% |
| 47 | 昕锐 | 884 | 上汽斯柯达 | 0.29% |
| 48 | 科沃兹 | 869 | 上汽通用雪佛兰 | 0.29% |
| 49 | 荣威Ei5 | 804 | 上汽荣威 | 0.27% |
| 50 | 明锐 | 784 | 上汽斯柯达 | 0.26% |
| 51 | 荣威i6 | 702 | 上汽荣威 | 0.23% |
| 52 | 逸动新能源 | 692 | 长安汽车新能源 | 0.23% |
| 53 | 秦Pro | 618 | 比亚迪 | 0.21% |
| 54 | 锋范 | 592 | 广汽本田 | 0.2% |
| 55 | 中华H330 | 576 | 华晨中华 | 0.19% |
| 56 | 享域 | 550 | 东风本田 | 0.18% |
| 57 | 荣威i6新能源 | 483 | 上汽荣威 | 0.16% |
| 58 | 卡罗拉双擎E+ | 382 | 一汽丰田 | 0.13% |
| 59 | 宝骏630 | 336 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 60 | 几何A | 293 | 几何汽车 | 0.1% |
| 61 | 雷凌双擎E+ | 287 | 广汽丰田 | 0.1% |
| 62 | 标致408 | 286 | 东风标致 | 0.1% |
| 63 | 比亚迪F3 | 251 | 比亚迪 | 0.08% |
| 64 | 广汽丰田iA5 | 221 | 广汽丰田新能源 | 0.07% |
| 65 | 领动新能源 | 215 | 北京现代 | 0.07% |
| 66 | 帝豪新能源 | 203 | 吉利新能源 | 0.07% |
| 67 | 昕动 | 201 | 上汽斯柯达 | 0.07% |
| 68 | 东南A5翼舞 | 180 | 东南汽车 | 0.06% |
| 69 | 长城C30 | 155 | 长城汽车 | 0.05% |
| 70 | 轩逸·纯电 | 138 | 东风日产 | 0.05% |
| 71 | 奔腾B30 | 129 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 72 | 东风风神A60 | 124 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 73 | 传祺GA4 | 122 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 74 | C-TREK蔚领 | 81 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 75 | 宝来·纯电 | 79 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 76 | 景逸S50 | 78 | 东风风行 | 0.03% |
| 77 | 领克03新能源 | 74 | 领克 | 0.02% |
| 78 | 众泰Z360 | 63 | 众泰汽车 | 0.02% |
| 79 | 风行S50EV | 55 | 东风风行 | 0.02% |
| 80 | 比亚迪e3 | 46 | 比亚迪 | 0.02% |
| 81 | 东风风神E70 | 35 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 82 | 威朗 | 33 | 上汽通用别克 | 0.01% |
| 83 | 北汽昌河A6 | 27 | 北汽昌河 | 0.01% |
| 84 | 艾瑞泽5e | 21 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 85 | 起亚K3新能源 | 15 | 东风悦达起亚 | -- |
| 86 | 启辰D60EV | 12 | 东风启辰 | -- |
| 87 | 中华H530 | 9 | 华晨中华 | -- |
| 88 | 江淮iEVA50 | 9 | 江淮新能源 | -- |
| 89 | 朗逸纯电 | 8 | 上汽大众 | -- |
| 90 | 朗行 | 4 | 上汽大众 | -- |
| 91 | 力帆620 | 3 | 力帆汽车 | -- |
| 92 | V5菱致 | 3 | 东南汽车 | -- |
| 93 | 宝马2系旅行车 | 3 | 华晨宝马 | -- |
| 94 | 名爵6新能源 | 2 | 上汽名爵 | -- |
| 95 | 力帆720 | 1 | 力帆汽车 | -- |
| 96 | 阅朗 | 1 | 上汽通用别克 | -- |
| 97 | 奔腾B50 | 0 | 一汽奔腾 | -- |
| 98 | 秦Pro新能源 | 0 | 比亚迪 | -- |
| 99 | 凯越 | 0 | 上汽通用别克 | -- |
| 100 | 北汽新能源EU5 | 0 | 北汽新能源 | -- |
关键字: 销量 大众 人浏览 上一篇:2月份SUV销量排行榜前10出炉,有款车型让人意想不到! 下一篇:国产品牌新车质量排行榜出炉!吉利力压哈弗,新贵长安仅第五
-
相关文章
- 抖音大众评审员有工资吗
- 抖音大众评审员怎么申请
- 2022汽车车型100强榜单
- 2022汽车销量排行榜前十 2022十大家用车销量汽车排行榜
- 百年老字号商标被抢注 销量降三分之二
- 湖南大众传媒学院
- 马云分享创业必杀技:我只让对手流眼泪
- 我为什么说,这是电竞创业最好的时代?
- 上班族如何选择创业项目
- 2017年8个必赚的低门槛开店创业项目
德迅网 » 2020年3月紧凑型车销量排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

十大硬派越野车排行榜 第一是千万年轻男人
如何看待特斯拉Model Y的新车型,标
10万级轿车新标杆吉利帝豪L9.99万起
别克换标?从子弹头到指甲刀,get到你了
八万元左右的车什么车最好?
十五万元到底买什么SUV