| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|---|---|---|
| - | 山东省 | 83095.90亿 | |
| 1 | 青岛市 | 14136.46亿 | 2021 |
| 2 | 济南市 | 11432.2亿 | 2021 |
| 3 | 烟台市 | 8711.75亿 | 2021 |
| 4 | 潍坊市 | 7010.6亿 | 2021 |
| 5 | 临沂市 | 5465.5亿 | 2021 |
| 6 | 济宁市 | 5070亿 | 2021 |
| 7 | 淄博市 | 4200.6亿 | 2021 |
| 8 | 菏泽市 | 3976.67亿 | 2021 |
| 9 | 德州市 | 3488.72亿 | 2021 |
| 10 | 威海市 | 3463.93亿 | 2021 |
| 11 | 东营市 | 3441.72亿 | 2021 |
| 12 | 泰安市 | 2996.7亿 | 2021 |
| 13 | 滨州市 | 2872.11亿 | 2021 |
| 14 | 聊城市 | 2642.52亿 | 2021 |
| 15 | 日照市 | 2211.96亿 | 2021 |
| 16 | 枣庄市 | 1951.57亿 | 2021 |
-
相关文章
德迅网 » 2021年山东各市GDP排行榜 山东省各市gdp数据
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

2020十大奶粉品牌TOP排行榜
印度十大男明星排行榜,赫里尼克·罗斯汉影
国产十大水果品牌商标排行榜
广东十大名烟排行榜,双喜烟有百年历史、五
十大减肥干果排行榜,花生有助于增强饱腹感
2022中国省份gdp排行榜
中国十大最好吃的泡面排行榜,康师傅牛肉面
世界十大鱼竿品牌排名,达亿瓦赢得广泛好评